Documente Tehnice

SerieModelLungime Maxima BratSarcina Maxima SR1-SR2/DR1-DR2Sarcina la varf SR1-SR2/DR1-DR2
LJ36MAC 35 m2 000 kg1 000 kg
LJ4010 40 m2 500 kg1 000 kg
LJ4510 45 m2 500 kg1 000 kg
LJ5010 50 m2 500 kg1 000 kg
LJ5510 55 m2 500 kg1 000 kg
NSJ37NS 37 m4 000 kg1 000 kg
NSJ42NS 42 m5 000 kg1 100 kg
NSJ46NS 47 m4 000 kg900 kg
NSJ47NS 47 m5 000 kg1 000 kg
NSJ52NS 52 m5 000 kg1 100 kg
TJ85 55 m6 000 kg1 400 kg
TJ115.8 60 m8 000 kg1 300 kg
TJ118.8 60 m8 000 kg1 300 kg
TJ145.A 60 m8 000 kg2 000 kg
TJ160.10 65 m10 000 kg1 700 kg
TJ190N.10.A 60 m10 000 kg2 750 kg
TJ210A 60 m 10 000 kg3 000 kg
TJ260N.A 70 m12 000 kg2 700 kg
TJ300N.A 75 m12 000 kg2 700 kg
TJ300N.16.A 75 m16 000 kg2 400 kg
TJ300N.2R.A 75 m12 000 kg2 500 kg
BoxJ120.10 60 m10 000 kg1 600 kg
BoxJ150.10 65 m10 000 kg1 600 kg
BoxJ150.8.2R 65 m8 000 kg1 400 kg
PAJ80PA 40 m5 000 kg1 300 kg
PA138PA.A 45 m8 000 kg2 250 kg
PAJ180PA.A 50 m12 000 kg3 000 kg
PAJ180PA.2R 50 m12 000 kg2 700 kg
PAJ208PA 60 m18 000 kg1 700 kg
PAJ265PA 60 m18 000 kg2 200 kg
PAJ280PA.2R 60 m18 000 kg3 200 kg
PAJ280PA24.2R 60 m24 000 kg3 000 kg
PAJ380PA 65 m36 000 kg3 500 kg
PAJ438PA.2R 65 m32 000 kg3 400 kg
HPAJ118HPA 45 m6 000 kg1 600 kg
HPAJ168HPA 50 m6 000 kg2 500 kg
DCJ1125DC 11 m2 500 kg2 500 kg
DCJ1540DC 15 m4 000 kg4 000 kg
RCJ80PA.RC 31 m8 000 kg2 750 kg
SerieModelCapacitateInaltimeViteza
TCLGTC 25 250 kg200 m22 m/min
SerieModelCapacitateInaltimeLungime
GP 30 3 100 kg150 m29.12 m
GP 40 4 550 kg400 m35.88 m
GM 15 1 500 kg400 m25 m/min
GM 202 000 kg200 m19 m/min
GT 151 500 kg/ 2 000 kg200 m25 m/min
GT 505 000 kg200 m25 m/min
GE 05500 kg200 m24 m/min
GE 07700 kg200 m25 m/min
GE 15 1 500 kg400 m37 m/min
GE 20 2 000 kg400 m60 m/min
GE 212 000 kg400 m60 m/min
GTC 25 250 kg200 m22 m/min